TECHNICAL PARAMETER
Materiale a guscio | Brass nickel plating / Zinc alloy nickel/PA+GF |
Materiale isolante | PA+GF / TPU |
Materiale di tenuta | Epoxy resin / Rubber |
Materiale di contatto | Brass / Phosphorus copper gold-plated |
Materiale di stampaggio | TPU/PVC |
Insulation impedance | ≥ 100 MΩ |
Contatto impedenza | ≤ 5 mΩ |
Durata | ≥ 500 Cycles |
Temperatura applicabile | -25℃ ~ +80 ℃ |
Waterproof | IP65/IP67 |
Executive standard | CEI 61076-2-101 |
ELECTRICAL PARAMETERS